Pré-inscriptions
2026-2027
Tarif selon catégorie
| Catégorie | Année(s) de naissance | Prix |
|---|---|---|
| Dirigeant | Gratuit | |
| Membres | Gratuit | |
| Loisirs & Basket Fit | 2008 et avant | 80,00 € |
| U21 / Seniors | 2008 et avant | 170,00 € |
| U18 | 2011 / 2010 / 2009 | 160,00 € |
| U15 | 2013 / 2012 | 150,00 € |
| U13 | 2015 / 2014 | 150,00 € |
| U11 | 2017 / 2016 | 120,00 € |
| U9 | 2018 / 2019 | 120,00 € |
| U5 U6 U7 | 2022 / 2021 / 2020 | 100,00 € |
BAUDESSON
Romuald
Membres
BERNARD
Owen
Dirigeant / Membres